آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۱.۱۱ درصدی، از ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و شش میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و پنج میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۱۲ | ۱۰:۵۲ |
| ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۹ | روز قبل |
| ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۲ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و یک میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و یک میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۲ | ۱۰:۵۲ |
| ۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۶ | روز قبل |
| ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۳۶ درصدی، از ۱۳,۵۸۰,۴۹۷ (سیزده میلیون و پانصد و هشتاد هزار و چهارصد و نود و هفت ) تومان به ۱۳,۵۳۱,۰۹۵ (سیزده میلیون و پانصد و سی و یک هزار و نود و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۵۳۱,۰۹۵ | -۴۹,۴۰۲.۰۰ | -۰.۳۷ | ۱۰:۵۲ |
| ۱۳,۵۸۰,۴۹۷ | ۱۲,۲۳۵ | ۰.۰۹ | روز قبل |
| ۱۳,۵۶۸,۲۶۲ | ۲۶۴,۳۲۴ | ۱.۹۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار
دلار امروز با افزایش ۰.۰۳ درصدی، از ۱۳۱,۱۵۰ (یکصد و سی و یک هزار و یکصد و پنجاه ) تومان به ۱۳۱,۲۰۰ (یکصد و سی و یک هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳۱,۲۰۰ | ۵۰ | ۰.۰۳ | ۱۱:۰۰ |
| ۱۳۱,۱۵۰ | -۵۰.۰۰ | -۰.۰۴ | روز قبل |
| ۱۳۱,۲۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۱.۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش ۰.۶۸ درصدی، از ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و سیصد هزار) تومان به ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۹ | ۱۰:۵۲ |
| ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۸ | روز قبل |
| ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۶ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با کاهش ۱.۰۲ درصدی، از ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۰۳ | ۱۰:۵۲ |
| ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۲ | روز قبل |
| ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۱ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با کاهش ۰.۶۵ درصدی، از ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفتاد و هفت میلیون) تومان به ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ (هفتاد و شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۶ | ۱۰:۵۲ |
| ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۴ | روز قبل |
| ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |



