آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۱.۳۹ درصدی، از ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و یک میلیون) تومان به ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و سه میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۹ | ۱۶:۲۰ |
| ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۶ | روز قبل |
| ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳.۳۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۵۹ درصدی، از ۱۳,۵۶۸,۲۶۲ (سیزده میلیون و پانصد و شصت و هشت هزار و دویست و شصت و دو ) تومان به ۱۳,۶۴۹,۵۲۲ (سیزده میلیون و ششصد و چهل و نه هزار و پانصد و بیست و دو ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۶۴۹,۵۲۲ | ۸۱,۲۶۰ | ۰.۵۹ | ۱۶:۲۰ |
| ۱۳,۵۶۸,۲۶۲ | ۲۶۴,۳۲۴ | ۱.۹۴ | روز قبل |
| ۱۳,۳۰۳,۹۳۸ | ۲۳۳,۳۹۰ | ۱.۷۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار
دلار امروز با کاهش ۰.۳۸ درصدی، از ۱۳۱,۲۰۰ (یکصد و سی و یک هزار و دویست ) تومان به ۱۳۰,۷۰۰ (یکصد و سی هزار و هفتصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳۰,۷۰۰ | -۵۰۰.۰۰ | -۰.۳۹ | ۱۶:۲۰ |
| ۱۳۱,۲۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۱.۹ | روز قبل |
| ۱۲۸,۷۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۱.۷ | ۲ روز پیش |




