قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۱ درصدی، از ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و هشت میلیون) تومان به ۱۲۹,۳۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و نه میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۲:۴۰ |
| ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۸۱ درصدی، از ۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و یک میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و دو میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۱ | ۱۲:۴۰ |
| ۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۴ درصدی، از ۱۲,۳۶۷,۶۰۶ (دوازده میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار و ششصد و شش ) تومان به ۱۲,۴۱۸,۱۶۳ (دوازده میلیون و چهارصد و هجده هزار و یکصد و شصت و سه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲,۴۱۸,۱۶۳ | ۵۰,۵۵۷ | ۰.۴ | ۱۲:۴۰ |
| ۱۲,۳۶۷,۶۰۶ | ۶۴,۶۳۸ | ۰.۵۲ | روز قبل |
| ۱۲,۳۰۲,۹۶۸ | ۳۹,۰۱۴ | ۰.۳۱ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با افزایش ۰.۸۶ درصدی، از ۱۲۰,۸۰۰ (یکصد و بیست هزار و هشتصد ) تومان به ۱۲۱,۸۵۰ (یکصد و بیست و یک هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۱,۸۵۰ | ۱,۰۵۰ | ۰.۸۶ | ۱۲:۴۰ |
| ۱۲۰,۸۰۰ | ۶۰۰ | ۰.۴۹ | روز قبل |
| ۱۲۰,۲۰۰ | ۱۰۰ | ۰.۰۸ | ۲ روز پیش |





