قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه و طلا پنجشنبه ششم شهریورماه
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۸۲,۸۲۳,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۱۰,۴۳۰,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۸۱,۷۱۹,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۸۱,۷۱۸,۸۱۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۳۵۸,۸۵۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۳۵۸,۷۵۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۳,۳۸۹.۵۷ | |
سکه | سکه امامی تک فروشی | ۹۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۴۸۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۲۸۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
حباب | حباب سکه امامی | ۱۱۶,۱۵۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۴,۹۵۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۸۸,۶۷۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۸۸,۳۱۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۵۱,۷۶۰,۰۰۰ |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی
- گسترش نیوز
- کد خبر 51853
- 3 بازدید
- بدون نظر
- پرینت