عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۵۰,۴۵۰ | (۳٫۹%) ۳۱,۹۰۰ | ۸۱۷,۶۰۰ | ۸۵۵,۹۰۰ |
یورو | ۹۵۶,۸۰۰ | (۳٫۹۹%) ۳۶,۷۰۰ | ۹۲۱,۵۰۰ | ۹۶۴,۰۰۰ |
درهم امارات | ۲۳۲,۳۸۰ | (۳٫۷۴%) ۸,۳۸۰ | ۲۲۳,۶۸۰ | ۲۳۴,۰۴۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۳۶,۶۰۰ | (۳٫۹۷%) ۴۳,۴۰۰ | ۱,۰۹۴,۱۰۰ | ۱,۱۴۵,۱۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۸۰۰ | (۳٫۸۱%) ۸۰۰ | ۲۱,۱۰۰ | ۲۲,۰۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۲۶,۲۰۰ | (۴٫۶%) ۴۵,۱۰۰ | ۱,۰۰۰,۶۰۰ | ۹۹۷,۸۰۰ |
یوان چین | ۱۱۷,۷۰۰ | (۳٫۷%) ۴,۲۰۰ | ۱۱۳,۳۰۰ | ۱۱۸,۵۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۵۹۰,۱۵۰ | (۴٫۱۵%) ۲۳,۵۳۰ | ۵۶۸,۴۰۰ | ۵۹۴,۸۰۰ |
وون کره جنوبی | ۶۱۰ | (۳٫۳۹%) ۲۰ | ۵۹۰ | ۶۲۰ |
دلار کانادا | ۶۱۲,۹۰۰ | (۴٫۳۸%) ۲۵,۷۰۰ | ۵۸۶,۷۰۰ | ۶۱۴,۲۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۴۸,۲۰۰ | (۳٫۷۱%) ۱۹,۶۰۰ | ۵۲۴,۹۰۰ | ۵۴۹,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۰۵,۴۰۰ | (۴٫۱۸%) ۲۰,۳۰۰ | ۴۸۴,۵۰۰ | ۵۰۶,۵۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۵۹,۳۰۰ | (۴٫۱۴%) ۲۶,۲۰۰ | ۶۳۱,۸۰۰ | ۶۶۱,۲۰۰ |
روپیه هند | ۹,۹۹۰ | (۴٫۰۶%) ۳۹۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۰۱۰ | (۳٫۳۷%) ۹۸ | ۲,۸۹۶ | ۳,۰۳۱ |
دینار عراق | ۵۷۹ | (۴٫۳۲%) ۲۴ | ۵۵۴ | ۵۸۳ |
پوند سوریه | ۶۵ | (۳٫۱۷%) ۲ | ۶۲ | ۶۵ |
افغانی | ۱۲,۳۰۰ | (۴٫۵%) ۵۳۰ | ۱۱,۷۰۰ | ۱۲,۳۵۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 39363
- 23 بازدید
- بدون نظر
- پرینت