قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۴۱,۵۵۰,۰۰۰ | (۰٫۰۵%) ۳۵۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۶۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰٫۱۹%) ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰۲,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۸%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۷%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۴۶,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۶۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰٫۱۷%) ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۳,۱۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰٫۷۹%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۱۱۰,۱۷۰,۰۰۰ | (۷٫۸۴%) ۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۵۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۶۷,۵۷۰,۰۰۰ | (۱۲٫۳۲%) ۷,۴۱۰,۰۰۰ | ۶۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۳۵,۴۷۰,۰۰۰ | (۳٫۳۲%) ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۴۸۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۹۵,۲۱۰,۰۰۰ | (۴٫۵۹%) ۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۹۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۳۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۶۱,۳۷۰,۰۰۰ | (۱٫۷۷%) ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۶۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۶۱,۴۳۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 38374
- 29 بازدید
- بدون نظر
- پرینت