قیمت طلا | |
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۵,۸۲۲,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۴,۹۴۵,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۷,۷۶۲,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۴,۹۴۴,۵۳۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۸۵,۲۱۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۸۴,۷۸۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۳,۲۴۹٫۵۲ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۷۴۳,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۱۰۲,۱۶۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۶۰,۱۶۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۳۱,۱۲۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۹۱,۰۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 38296
- 25 بازدید
- بدون نظر
- پرینت