قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۵,۳۵۸,۰۰۰ | (۱٫۷۲%) ۱,۱۲۴,۰۰۰ | ۶۵,۱۲۷,۰۰۰ | ۶۵,۸۹۶,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۴,۴۸۷,۰۰۰ | (۱٫۷۲%) ۱,۱۰۹,۰۰۰ | ۶۴,۲۵۹,۰۰۰ | ۶۵,۰۱۷,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۷,۱۴۳,۰۰۰ | (۱٫۷۲%) ۱,۴۹۹,۰۰۰ | ۸۶,۸۳۵,۰۰۰ | ۸۷,۸۶۱,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۴,۴۸۶,۶۸۰ | (۱٫۷۲%) ۱,۱۰۹,۳۲۰ | ۶۴,۲۵۸,۸۹۰ | ۶۵,۰۱۷,۴۲۰ |
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
مثقال طلا | ۲۸۲,۸۲۰,۰۰۰ | (۱٫۶۲%) ۴,۵۹۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۴۵۰,۰۰۰ |
مثقال / بدون حباب | ۲۸۱,۲۱۱,۰۰۰ | (۲٫۷۶%) ۷,۷۶۹,۰۰۰ | ۲۸۰,۶۰۲,۰۰۰ | ۲۸۶,۸۱۷,۰۰۰ |
حباب آبشده | ۱,۶۳۹,۱۲۳ | (۸٫۴۸%) ۱۲۸,۰۷۵ | ۱,۰۳۶,۲۶۴ | ۹۶۴,۷۵۹ |
مثقال / بر مبنای سکه | ۳۲۸,۵۱۲,۱۲۰ | (۰٫۹۵%) ۳,۱۱۳,۵۵۰ | ۳۲۶,۲۸۱,۸۵۰ | ۳۳۲,۱۵۵,۶۳۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 37999
- 25 بازدید
- بدون نظر
- پرینت