قیمت طلا | |
بروزرسانی: دوشنبه ۲۲ اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۶,۴۸۲,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۵,۵۹۶,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۸,۶۴۲,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۵,۵۹۶,۰۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۸۸,۰۷۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۸۷,۴۱۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۳,۳۲۴٫۶۳ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۳۳,۳۹۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۹۷,۱۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۹,۸۹۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 37936
- 22 بازدید
- بدون نظر
- پرینت