قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۶۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۱٫۵۶%) ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰٫۶۹%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۱%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۴۵%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۹%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۱٫۵۶%) ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰٫۷۲%) ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۱%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۷۶,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۱٫۴۵%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۲٫۸۹%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۱۰۷,۰۲۰,۰۰۰ | (۱۵٫۴۸%) ۱۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۶۴,۸۷۰,۰۰۰ | (۱۵٫۰۶%) ۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۶۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۹۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۴۱,۱۳۰,۰۰۰ | (۰٫۹۱%) ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۲۴۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۱۱۱,۰۴۰,۰۰۰ | (۴٫۶۳%) ۵,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۶۰,۸۴۰,۰۰۰ | (۵٫۹۹%) ۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۸۰,۰۰۰ | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 36943
- 26 بازدید
- بدون نظر
- پرینت