قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۲۰,۰۵۰,۰۰۰ | (۲٫۷۸%) ۲۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۷۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۲٫۳%) ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۹۸,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۱۹%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۰۷%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۷۵%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۲٫۷۷%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۲٫۳۴%) ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۱۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۱٫۱۹%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۰۶%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰٫۷۵%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۸۸,۵۲۰,۰۰۰ | (۶٫۰۸%) ۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۲۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۵۰,۴۲۰,۰۰۰ | (۲٫۷۴%) ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۵۹,۳۷۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۰۵,۳۳۰,۰۰۰ | (۲٫۲۷%) ۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۷۹۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۸۳,۱۴۰,۰۰۰ | (۱٫۶%) ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۸۷,۳۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۵,۳۳۰,۰۰۰ | (۱٫۴۷%) ۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۶۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها در جدول های بالا به ریال درج شده است.
- گسترش نیوز
- کد خبر 35803
- 32 بازدید
- بدون نظر
- پرینت