قیمت طلا | |
بروزرسانی: دوشنبه ۸ اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۶,۹۴۰,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۶,۰۴۷,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۹,۲۵۲,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۶,۰۴۷,۰۲۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۹۰,۰۵۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۸۹,۹۵۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۳,۳۱۸٫۲۰ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۷۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۶۹۸,۹۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۰۲,۹۹۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۸۴,۴۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۴,۵۳۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 35732
- 33 بازدید
- بدون نظر
- پرینت