قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۷۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۶۹۶,۱۵۰,۰۰۰ | (۲٫۲%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۳%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۸۲%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۲۹%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۳%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۲۴%) ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۳%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۸۱%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | (۲٫۲۸%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۹۰,۵۳۰,۰۰۰ | (۴٫۷۸%) ۴,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۸۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۶,۷۳۰,۰۰۰ | (۳۰٫۴۹%) ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۱۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۰۱,۴۳۰,۰۰۰ | (۳٫۱۳%) ۳,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۱۴۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | (۱٫۱%) ۹۱۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۴,۱۵۰,۰۰۰ | (۴٫۸۴%) ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۲۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها در جدول های بالا به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 35617
- 24 بازدید
- بدون نظر
- پرینت