قیمت طلا | |
بروزرسانی: چهارشنبه ۳ اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۵,۶۹۳,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۴,۸۱۷,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۷,۵۹۰,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۴,۸۱۶,۹۷۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۸۴,۶۵۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۸۴,۷۳۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۳,۳۸۲٫۴۹ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۷۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۷۹,۱۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۹,۵۷۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۴,۵۹۰,۰۰۰ |
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 35133
- 26 بازدید
- بدون نظر
- پرینت