قیمت طلا | |
بروزرسانی: دوشنبه ۱ اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۵,۵۴۳,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۴,۶۶۹,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۷,۳۹۰,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۴,۶۶۸,۹۱۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۸۴,۰۲۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۳,۳۲۷٫۵۴ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۷۴۳,۴۵۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۶۹۲,۷۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۷۴,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۹۳,۵۸۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۳,۲۸۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۴۹,۸۳۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۹۷,۸۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۵,۲۵۰,۰۰۰ |
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 34782
- 19 بازدید
- بدون نظر
- پرینت