عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۷۳,۸۰۰ | (۰٫۶۹%) ۶,۰۰۰ | ۸۷۳,۸۰۰ | ۸۸۹,۲۰۰ |
یورو | ۹۹۷,۴۰۰ | (۰٫۵%) ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰ |
درهم امارات | ۲۴۰,۱۱۰ | (۰٫۲۳%) ۵۵۰ | ۲۳۸,۹۹۰ | ۲۴۳,۱۰۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۶۵,۲۰۰ | (۰٫۲۱%) ۲,۴۰۰ | ۱,۱۵۹,۸۰۰ | ۱,۱۸۱,۷۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۲,۹۰۰ | (۰٫۸۷%) ۲۰۰ | ۲۲,۹۰۰ | ۲۳,۳۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۷۰,۳۰۰ | (۰٫۱۲%) ۱,۳۰۰ | ۱,۰۷۰,۳۰۰ | ۱,۰۹۱,۳۰۰ |
یوان چین | ۱۲۰,۲۰۰ | (۰٫۰۸%) ۱۰۰ | ۱۱۹,۷۰۰ | ۱۲۱,۶۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۶۱۵,۳۲۰ | (۰٫۱%) ۵۹۰ | ۶۱۲,۸۳۰ | ۶۲۴,۸۵۰ |
وون کره جنوبی | ۶۲۰ | (۰%) ۰ | ۶۲۰ | ۶۳۰ |
دلار کانادا | ۶۳۳,۷۰۰ | (۰٫۰۳%) ۲۰۰ | ۶۳۱,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۵۹,۵۰۰ | (۰٫۰۴%) ۲۰۰ | ۵۵۷,۱۰۰ | ۵۶۶,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۱۹,۱۰۰ | (۰٫۲۵%) ۱,۳۰۰ | ۵۱۶,۷۰۰ | ۵۲۶,۷۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۶۸,۱۰۰ | (۰٫۰۳%) ۲۰۰ | ۶۶۵,۸۰۰ | ۶۷۷,۶۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۲۱۰ | (۰٫۵۹%) ۶۰ | ۱۰,۲۱۰ | ۱۰,۴۰۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۱۴۸ | (۰٫۰۶%) ۲ | ۳,۱۳۴ | ۳,۱۸۲ |
دینار عراق | ۶۱۴ | (۰٫۱۶%) ۱ | ۶۱۱ | ۶۲۲ |
پوند سوریه | ۶۷ | (۰%) ۰ | ۶۷ | ۶۸ |
افغانی | ۱۲,۲۹۰ | (۰٫۲۴%) ۳۰ | ۱۲,۱۵۰ | ۱۲,۴۵۰ |
توجه: قیمت ها در جدول بالا به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 34140
- 32 بازدید
- بدون نظر
- پرینت