قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۸۰۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۲٫۳%) ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۲٫۷۳%) ۱۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۶۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳٫۹۲%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۸۰۲,۵۵۰,۰۰۰ | (۲٫۲۹%) ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۸۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۲٫۶۵%) ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۳٫۹۲%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 33803
- 33 بازدید
- بدون نظر
- پرینت