عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۹۶,۲۰۰ | (۷٫۳۶%) ۶۵,۹۵۰ | ۸۹۴,۸۰۰ | ۸۹۸,۲۰۰ |
دلار سنا / خرید | ۷۰۰,۹۳۰ | (۰٫۱۵%) ۱,۰۳۱ | ۷۰۰,۹۳۰ | ۷۰۰,۹۳۰ |
دلار نیما / خرید | ۶۸۱,۸۳۹ | (۰٫۱۵%) ۱,۰۰۲ | ۶۸۱,۸۳۹ | ۶۸۱,۸۳۹ |
دلار صرافی ملی / خرید | ۷۰۰,۲۲۳ | (۰٫۱۵%) ۱,۰۳۰ | ۷۰۰,۲۲۳ | ۷۰۰,۲۲۳ |
دلار توافقی | ۳۹۳۹۹۶ | (۰%) ۰ | ۳۹۳۳۶۶ | ۳۹۴۵۳۵ |
دلار هرات | ۸۹۵,۰۰۰ | (۴٫۵۸%) ۴۱,۰۰۰ | ۸۸۷,۰۰۰ | ۹۰۵,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها در جدول بالا به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 33645
- 17 بازدید
- بدون نظر
- پرینت