گروه : بانک، بیمه و بودجه
عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | ۹۶،۸۹۰ | ۹۶،۷۸۰ | ۹۷،۴۲۰ |
دلار سنا / خرید | ۷۰،۰۲۷ | ۷۰،۰۲۷ | ۷۰،۰۲۷ |
دلار نیما / خرید | ۶۸،۱۲۰ | ۶۸۱,۲۰ | ۶۸،۱۲۰ |
دلار صرافی ملی / خرید | ۶۹،۹۵۷ | ۶۹،۹۵۷ | ۶۹،۹۵۷ |
دلار توافقی | ۳۹،۳۹۹ | ۳۹،۳۳۶ | ۳۹،۴۵۳ |
دلار هرات | ۹۳،۷۵۰ | ۹۱،۵۰۰ | ۹۳،۹۰۰ |
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 31295
- 20 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
لینک کوتاه
https://tehranramzarz.com/?p=31295