قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۴۳۱۰۰۰۰ | ۷۳۹۸۰۰۰۰ | ۷۵۰۱۰۰,۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۰۷۲۰۰۰۰ | ۷۰۵۷۰۰۰۰ | ۷۱۲۳۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۲۴۰۰۰۰۰ | ۴۲۳۰۰۰۰۰ | ۴۲۵۰۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۱۳۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۰۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۰۸۰۰۰۰۰ | ۱۰۸۰۰۰۰۰ | ۱۰۹۰۰۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۴۴۳۰۰۰۰ | ۷۴۱۳۰۰۰۰ | ۷۵۶۶۰۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۰۷۶۵۰۰۰ | ۷۰۶۶۰۰۰۰ | ۷۲۱۰۵۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۲۴۶۰۰۰۰ | ۴۲۳۶۰۰۰۰ | ۴۲۵۶۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۱۳۴۰۰۰۰ | ۲۱۳۴۰۰۰۰ | ۲۱۵۴۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۰۸۳۰۰۰۰ | ۱۰۸۳۰۰۰۰ | ۱۰۹۳۰۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۱۱۹۶۱۰۰۰ | ۱۱۳۸۸۰۰۰ | ۱۲۸۷۸۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۸۳۵۶۰۰۰ | ۷۹۶۳۰۰۰ | ۹۳۸۳۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۱۲۴۹۰۰۰ | ۱۰۹۰۶۰۰۰ | ۱۱۷۰۱۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۵۷۲۲۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰ | ۶۲۴۸۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۳۱۳۶۰۰۰ | ۳۰۷۶۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰ |
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 28735
- 24 بازدید
- بدون نظر
- پرینت