گروه : بانک، بیمه و بودجه
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۵۷,۴۳۲,۰۰ | (۰٫۶۸%) ۳۸۷,۰۰۰ | ۵۶,۹۴۵,۰۰ | ۵۷,۴۳۲,۰۰ | ۱۶:۲۳:۱۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۵۶,۶۶۷,۰۰ | (۰٫۶۸%) ۳۸۳,۰۰۰ | ۵۶,۱۸۶,۰۰ | ۵۶,۶۶۷,۰۰ | ۱۶:۲۳:۱۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۷۶,۵۷۶,۰۰ | (۰٫۶۸%) ۵۱۷,۰۰۰ | ۷۵,۹۲۶,۰۰ | ۷۶,۵۷۶,۰۰ | ۱۶:۲۳:۱۰ |
| طلای دست دوم | ۵۶,۶۶۶,۷۳ | (۰٫۶۸%) ۳۸۲,۶۸۰ | ۵۶,۱۸۶,۱۰ | ۵۶,۶۶۶,۷۳ | ۱۶:۲۳:۱۱ |
| مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۲۴۸,۷۷۰,۰۰ | (۰٫۶۸%) ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۶۰,۰۰ | ۲۴۸,۷۷۰,۰۰ | ۱۶:۲۳:۱۶ |
| مثقال / بدون حباب | ۲۴۹,۸۸۱,۰۰ | (۰٫۶۳%) ۱,۵۶۱,۰۰۰ | ۲۴۶,۸۵۷,۰۰ | ۲۴۹,۹۰۲,۰۰ | ۱۶:۲۳:۱۱ |
| حباب آبشده | ۱,۱۸۵,۵۱ | (۹٫۱۲%) ۹۹,۰۳۷ | ۱,۰۰۱,۰۹ | ۹۹۸,۴۴ | ۱۶:۲۳:۰۵ |
| مثقال / بر مبنای سکه | ۲۸۴,۳۷۰,۴۵ | (۲٫۹۷%) ۸,۲۱۴,۴۶۰ | ۲۷۵,۹۵۷,۲۵ | ۲۸۴,۵۴۷,۱۰ | ۱۶:۲۳:۱۲ |
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 24978
- 44 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
لینک کوتاه
https://tehranramzarz.com/?p=24978






