بروزرسانی: چهارشنبه ۱۰ بهمن | |
سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۶,۶۳۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۲۳,۵۳۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۲۹,۱۷۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۴۰,۴۳۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۴۶,۰۷۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۷۴,۴۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
منبع:
ایلنا
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 24159
- 30 بازدید
- بدون نظر
- پرینت