عنوان | تغییرات |
---|---|
نرخ فعلی دلار آزاد | ۸۲۰,۷۰۰ |
بالاترین قیمت روز دلار | ۸۲۰,۷۰۰ |
پایین ترین قیمت روز دلار | ۸۱۸,۳۰۰ |
بیشترین مقدار نوسان روز | ۱,۶۰۰ |
درصد بیشترین نوسان روز | ۰٫۰۷% |
نرخ بازگشایی بازار دلار | ۸۱۸,۳۰۰ |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱:۱۷:۵۰ |
نرخ روز گذشته | ۸۱۳,۹۰۰ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | ۰٫۸۴% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۶,۸۰۰ |
بروزرسانی قیمت ارزها در ۲۲ دی ۱۴۰۳ | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | ۶۸۳,۸۷۲ |
یورو (صرافی بانک ملی) | ۷۰۸,۹۷۳ |
درهم امارات | ۲۲۳,۷۷۰ |
پوند انگلیس | ۱,۰۰۶,۴۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۳,۲۰۰ |
فرانک سوئیس | ۸۹۷,۳۰۰ |
یوان چین | ۱۱۱,۲۰۰ |
ین ژاپن | ۵۱۸,۴۰۰ |
وون کره جنوبی | ۵۶۰ |
دلار کانادا | ۵۶۹,۶۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۰۷,۰۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۵۷,۷۰۰ |
دلار سنگاپور | ۵۹۸,۳۰۰ |
روپیه هند | ۹,۵۳۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۹۵۰ |
دینار عراق | ۶۳۸ |
پوند سوریه | ۶۲ |
افغانی | ۱۱,۶۲۰ |
کرون دانمارک | ۱۱۳,۰۰۰ |
کرون سوئد | ۷۳,۴۰۰ |
کرون نروژ | ۷۱,۷۰۰ |
ریال عربستان | ۲۱۸,۱۹۰ |
ریال قطر | ۲۳۳,۸۰۰ |
ریال عمان | ۲,۱۳۳,۵۰۰ |
دینار کویت | ۲,۶۵۷,۶۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۱۸۷,۱۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۸۱,۸۰۰ |
بات تایلند | ۲۳,۶۴۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰۵,۱۰۰ |
روبل روسیه | ۸,۰۰۰ |
منات آذربایجان | ۴۸۱,۳۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۰۷۰ |
لاری گرجستان | ۳۰۳,۰۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۴۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۷۵,۷۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۴۴,۲۰۰ |
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 21354
- 17 بازدید
- بدون نظر
- پرینت