قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۱.۱۳ درصدی، از ۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و یک میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و سه میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۳ | ۱۵:۰۰ |
| ۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۱.۳۸ درصدی، از ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و هشت میلیون) تومان به ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و نه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۸ | ۱۵:۰۰ |
| ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۹۳ درصدی، از ۱۲,۳۶۷,۶۰۶ (دوازده میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار و ششصد و شش ) تومان به ۱۲,۴۸۴,۱۸۶ (دوازده میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار و یکصد و هشتاد و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲,۴۸۴,۱۸۶ | ۱۱۶,۵۸۰ | ۰.۹۳ | ۱۵:۰۰ |
| ۱۲,۳۶۷,۶۰۶ | ۶۴,۶۳۸ | ۰.۵۲ | روز قبل |
| ۱۲,۳۰۲,۹۶۸ | ۳۹,۰۱۴ | ۰.۳۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۱.۴۸ درصدی، از ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ (شصت و شش میلیون و پانصد هزار) تومان به ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ (شصت و هفت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۸ | ۱۵:۰۰ |
| ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۲.۵۸ درصدی، از ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ (سی و هفت میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ (سی و هشت میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۸ | ۱۵:۰۰ |
| ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۷ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۱.۶۵ درصدی، از ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۵ | ۱۵:۰۰ |
| ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |





