گروه : بانک، بیمه و بودجه
طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز سه شنبه ۴ شهریور به قیمت ۷ میلیون و ۸۶۱ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۸۷ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۴٬۸۲۱٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۰۳٬۵۳۸٬۰۰۰ ریال | ۱۰۵٬۰۴۳٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۸٬۶۱۷٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۷۷٬۶۵۴٬۰۰۰ ریال | ۷۸٬۷۸۳٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۷٬۵۶۹٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۷۶٬۶۱۹٬۰۰۰ ریال | ۷۷٬۷۳۳٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۷٬۵۶۸٬۵۲۰ ریال | ۰% | ۷۶٬۶۱۸٬۶۵۰ ریال | ۷۷٬۷۳۲٬۵۳۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۴۰٬۶۲۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۳۳۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۴۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین قیمت سکه در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۸۴٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۷۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۸۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۲۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۵۴٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۴۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۷۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۶۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۷۴٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 51582
- 2 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
لینک کوتاه
https://tehranramzarz.com/?p=51582