گروه : بانک، بیمه و بودجه
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۶۰۹,۹۰۰,۰۰ | (۰٫۹۷%) ۵,۸۵۰,۰۰ | ۶۰۷,۷۰۰,۰۰ | ۶۱۰,۳۰۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۳ |
سکه بهار آزادی | ۵۸۱,۱۰۰,۰۰ | (۰٫۶۸%) ۳,۹۰۰,۰۰ | ۵۸۰,۷۰۰,۰۰ | ۵۸۳,۳۰۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۳ |
نیم سکه | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰ | (۰٫۹۲%) ۳,۰۰۰,۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰ | ۱۳:۲۷:۵۱ |
ربع سکه | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰ | (۰٫۵۴%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰ | ۱۱:۰۲:۱۰ |
سکه گرمی | ۹۴,۰۰۰,۰۰ | (۱٫۰۸%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰ | ۱۱:۰۲:۰۷ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۶۱۱,۶۵۰,۰۰ | (۱٫۰۱%) ۶,۱۰۰,۰۰ | ۶۰۹,۲۰۰,۰۰ | ۶۱۱,۸۰۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۳ |
سکه بهار آزادی | ۵۸۱,۹۵۰,۰۰ | (۰٫۶۸%) ۳,۹۵۰,۰۰ | ۵۷۸,۱۰۰,۰۰ | ۵۸۴,۲۰۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۳ |
نیم سکه | ۳۲۹,۶۰۰,۰۰ | (۰٫۹۲%) ۳,۰۰۰,۰۰ | ۳۲۸,۶۰۰,۰۰ | ۳۲۹,۶۰۰,۰۰ | ۱۳:۲۸:۲۱ |
ربع سکه | ۱۸۵,۴۰۰,۰۰ | (۰٫۵۴%) ۱,۰۰۰,۰۰ | ۱۸۵,۴۰۰,۰۰ | ۱۸۵,۴۰۰,۰۰ | ۱۱:۰۲:۳۱ |
سکه گرمی | ۹۴,۳۰۰,۰۰ | (۱٫۰۷%) ۱,۰۰۰,۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰ | ۱۱:۰۲:۲۹ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۶۰,۷۴۰,۰۰ | (۵٫۹۱%) ۳,۳۹۰,۰۰ | ۵۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۶۱,۳۶۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۱ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۱,۶۴۰,۰۰ | (۴٫۰۸%) ۱,۲۴۰,۰۰ | ۲۹,۰۶۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۱ |
حباب نیم سکه | ۵۴,۳۷۰,۰۰ | (۳٫۱۳%) ۱,۶۵۰,۰۰ | ۵۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۵۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۱ |
حباب ربع سکه | ۴۷,۶۶۰,۰۰ | (۰٫۶۸%) ۳۲۰,۰۰ | ۴۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۱۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۱ |
حباب سکه گرمی | ۲۶,۴۳۰,۰۰ | (۲٫۶%) ۶۷۰,۰۰ | ۲۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۵۰,۰۰ | ۱۶:۳۳:۳۱ |
سارا سمیع شمس
- گسترش نیوز
- کد خبر 23657
- 27 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
لینک کوتاه
https://tehranramzarz.com/?p=23657